Hätte die LBL nur eine Stimme weniger hätte sie 3,9998% statt 4,00031%. Für die SPÖ stimmten nur mehr 36,67% aller Wahlberechtigten. Das ist ein Minus von 5,27%punkten verglichen mit 2005. Die SPÖ hat 9.312 Stimmen verloren. Trotz extrem teuren Wahlkampf. Wahlsieger sind die Nichtwähler die 11.357 zulegen konnten. Man muss auch von einem Rechtsruck sprechen, da FPÖ und LBL gemeinsam 13.402 Stimmen zulegen konnten.
| Landtagswahl 10 | Landtagswahl 05 | +/-2010/2005 | ||||
| Wahlberechtigte | 248.694 | 100% | 242.218 | 100% | +6.476 | +2,67% |
| Nichtwähler | 56.448 | 22,70% | 45.091 | 18,62% | +11.357 | +4,08% |
| Ungültigwähler | 3.286 | 1,32% | 4.537 | 1,87% | -1.251 | -0,55% |
| SPÖ | 91.185 | 36,67% | 100.497 | 41,94% | -9.312 | -5,27% |
| ÖVP | 65.411 | 26,30% | 70.057 | 28,92% | -4.646 | -2,62% |
| FPÖ | 16.970 | 6,82% | 11.077 | 4,57% | +5.843 | +2,25% |
| Grüne | 7.835 | 3,15% | 10.043 | 4,15% | -2.208 | -1,00% |
| LBL | 7.559 | 3,04% | n.k. | n.k. | +7.559 | +3,04% |

















etter
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen